Автомобильные шины Kustone Passion P9S
Описание Kustone Passion P9S
Kustone Passion P9S – новинка от китайского производителя, которая ориентирована на владельцев среднеразмерных легковых автомобилей. Шина обеспечивает устойчивость транспорта при различных скоростных режимах, уверенное управление и акустический комфорт.
Три центральных ребра с насечками гарантируют чуткость управления и устойчивость во время движения по прямой. Широкие боковины с глубокими канавками обеспечивают устойчивость при маневрировании, сводя к минимуму крены транспорта. Компаунд модели содержит современные присадки, которые подавляют негативное воздействие высоких температур и поддерживают упругость резиновой смеси. Это положительно отражается на качестве сцепления. При этом сокращается тормозной путь. Особое расположение блочных структур подавляет воздушные завихрения, что сказывается на улучшении акустического комфорта.
Основные особенности Kustone Passion P9S
- летняя шина, устанавливаемая на широкий спектр легковых автомобилей;
- устойчива к перегревам, сохраняет свои свойства эластичности в широком диапазоне температур;
- три центральных ребра являются залогом отзывчивости управления.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 57
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R18 | Kustone Passion P9S 255/55 R18 109W | 255/55 R18 | 255 | 55 | 18 | 109 | W | ||||||
R19 | Kustone Passion P9S 255/50 R19 103W | 255/50 R19 | 255 | 50 | 19 | 103 | W | ||||||
Kustone Passion P9S 265/45 R19 105W | 265/45 R19 | 265 | 45 | 19 | 105 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 265/50 R19 110W | 265/50 R19 | 265 | 50 | 19 | 110 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 275/50 R19 112W | 275/50 R19 | 275 | 50 | 19 | 112 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 285/45 R19 111W | 285/45 R19 | 285 | 45 | 19 | 111 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 295/40 R19 108W | 295/40 R19 | 295 | 40 | 19 | 108 | W | |||||||
R20 | Kustone Passion P9S 245/35 R20 95W | 245/35 R20 | 245 | 35 | 20 | 95 | W | ||||||
Kustone Passion P9S 245/40 R20 99W | 245/40 R20 | 245 | 40 | 20 | 99 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 245/45 R20 103W | 245/45 R20 | 245 | 45 | 20 | 103 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 245/45 R20 103W RF | 245/45 R20 | 245 | 45 | 20 | 103 | W | RF | ||||||
Kustone Passion P9S 255/40 R20 101W | 255/40 R20 | 255 | 40 | 20 | 101 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 255/45 R20 105W | 255/45 R20 | 255 | 45 | 20 | 105 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 275/30 R20 97W | 275/30 R20 | 275 | 30 | 20 | 97 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 275/35 R20 102W | 275/35 R20 | 275 | 35 | 20 | 102 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 275/40 R20 106W RF | 275/40 R20 | 275 | 40 | 20 | 106 | W | RF | ||||||
Kustone Passion P9S 275/40 R20 106W | 275/40 R20 | 275 | 40 | 20 | 106 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 275/45 R20 110W | 275/45 R20 | 275 | 45 | 20 | 110 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 285/35 R20 104W | 285/35 R20 | 285 | 35 | 20 | 104 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 285/40 R20 108W | 285/40 R20 | 285 | 40 | 20 | 108 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 285/45 R20 112W | 285/45 R20 | 285 | 45 | 20 | 112 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 315/35 R20 110W RF | 315/35 R20 | 315 | 35 | 20 | 110 | W | RF | ||||||
Kustone Passion P9S 315/35 R20 110W | 315/35 R20 | 315 | 35 | 20 | 110 | W | |||||||
R21 | Kustone Passion P9S 235/45 R21 101W | 235/45 R21 | 235 | 45 | 21 | 101 | W | ||||||
Kustone Passion P9S 245/35 R21 96W | 245/35 R21 | 245 | 35 | 21 | 96 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 255/35 R21 98W | 255/35 R21 | 255 | 35 | 21 | 98 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 255/40 R21 102W | 255/40 R21 | 255 | 40 | 21 | 102 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 255/50 R21 109W | 255/50 R21 | 255 | 50 | 21 | 109 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 265/35 R21 101W | 265/35 R21 | 265 | 35 | 21 | 101 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 275/30 R21 98W | 275/30 R21 | 275 | 30 | 21 | 98 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 275/35 R21 103W | 275/35 R21 | 275 | 35 | 21 | 103 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 275/40 R21 107W | 275/40 R21 | 275 | 40 | 21 | 107 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 275/40 R21 107W RF | 275/40 R21 | 275 | 40 | 21 | 107 | W | RF | ||||||
Kustone Passion P9S 275/45 R21 110W | 275/45 R21 | 275 | 45 | 21 | 110 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 285/30 R21 100W | 285/30 R21 | 285 | 30 | 21 | 100 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 285/35 R21 105W | 285/35 R21 | 285 | 35 | 21 | 105 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 285/40 R21 109W | 285/40 R21 | 285 | 40 | 21 | 109 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 285/45 R21 113W | 285/45 R21 | 285 | 45 | 21 | 113 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 295/30 R21 102W | 295/30 R21 | 295 | 30 | 21 | 102 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 305/30 R21 104W | 305/30 R21 | 305 | 30 | 21 | 104 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 315/30 R21 105Y | 315/30 R21 | 315 | 30 | 21 | 105 | Y | |||||||
Kustone Passion P9S 315/35 R21 111W RF | 315/35 R21 | 315 | 35 | 21 | 111 | W | RF | ||||||
Kustone Passion P9S 315/35 R21 111W | 315/35 R21 | 315 | 35 | 21 | 111 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 315/40 R21 115Y | 315/40 R21 | 315 | 40 | 21 | 115 | Y | |||||||
Kustone Passion P9S 325/30 R21 104W | 325/30 R21 | 325 | 30 | 21 | 104 | W | |||||||
R22 | Kustone Passion P9S 255/45 R22 107W | 255/45 R22 | 255 | 45 | 22 | 107 | W | ||||||
Kustone Passion P9S 265/35 R22 102W | 265/35 R22 | 265 | 35 | 22 | 102 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 265/40 R22 106W | 265/40 R22 | 265 | 40 | 22 | 106 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 275/40 R22 107V RF | 275/40 R22 | 275 | 40 | 22 | 107 | V | RF | ||||||
Kustone Passion P9S 275/40 R22 107V | 275/40 R22 | 275 | 40 | 22 | 107 | V | |||||||
Kustone Passion P9S 285/35 R22 106W | 285/35 R22 | 285 | 35 | 22 | 106 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 285/40 R22 110W | 285/40 R22 | 285 | 40 | 22 | 110 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 315/30 R22 107W | 315/30 R22 | 315 | 30 | 22 | 107 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 315/35 R22 111W | 315/35 R22 | 315 | 35 | 22 | 111 | W | |||||||
Kustone Passion P9S 315/35 R22 111W RF | 315/35 R22 | 315 | 35 | 22 | 111 | W | RF | ||||||
R23 | Kustone Passion P9S 285/40 R23 111Y | 285/40 R23 | 285 | 40 | 23 | 111 | Y | ||||||
Kustone Passion P9S 325/35 R23 115Y | 325/35 R23 | 325 | 35 | 23 | 115 | Y |
Отзывы 11
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
С толкнулся тем что шины совершенно не тормозят даже при маленьких скоростях в сухую погоду, про дождливую даже говорить не хочется. Шины очень жесткие. Сменил, радуюсь вождению. Кто пишет что шины огонь, хороших дорог.
- Автомобиль:
- BMW X5
- Размер:
- 275/40 R21 107W RF
- Купите опять?:
- Точно нет
- Город:
- Рязань
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Выбирал шины на основании отзовывов, после установки был очень разочарован, не тормозит, жестокая, шумная.
- Автомобиль:
- BMW X5
- Купите опять?:
- Точно нет
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
В размере 245/35/21 альтернатив просто нет по цене, слегка шумновата, после прогрева шины, дорогу держит отлично. Определенно куплю еще комплект на будущее
- Автомобиль:
- Audi RS6
- Размер:
- 285/30 R21 100W
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Ростов-на-Дону
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Взял два баллона 285/30/21 на пробу. Не ожидал, что Китайская резина будет хороша. По итогу был не прав. Начнем поэтапно: резину получил свежую, выпуск конец 2023 года. Визуально сделана идеально, не докопаться.
Тактильное ощущение - мягкая, боковина усилена, как и заявлено производителем.
Вес резины одинаковый, оба баллона 13,3 кг.
Села на диск так как и ожидалось, никаких стрейчев, домиков и бубликов. Отбалансировалась идеально, резина ровная по всем плоскостям.
Зацеп по сухому асфальту идеальный, 350л.с на заднем приводе держит, стабилизация не моргает. В поворотах на скорости не сносит.
Зацеп в дождь - буксует до 4ой передачи)) Если ездить аккуратно, то пойдет.
В общем и целом резиной доволен.
- Автомобиль:
- BMW 6 (E63, E64)
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Идеальное соотношение цена/качество
- Автомобиль:
- Mercedes GLC-Class Coupe
- Размер:
- 255/45 R20 105W
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Орел
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Шина тихая, мягкая, комфортная, хорошее сцепление с дорогой. Управляемость, что на сухой дороге, что на мокрой достойное. От балансировались хорошо.
- Автомобиль:
- Mercedes GLS-Class AMG
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 275/40 R21 107W RF
- Город:
- подольск
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 285/30 R21 100W
- Город:
- ростов-на-дону
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 285/45 R21 113W
- Город:
- белгород
- Оценка